DISZIPLIN-NR. | DISZIPLIN | VORNAME NAME | KLASSE | ERGEBNIS | PLATZIERUNG |
1.10.11 | Luftgewehr | Yasmina Schins | Damen I | 406,5 Ringe | 3. Platz |
1.10.11 | Jennifer Bachmann | Damen I | 401,1 Ringe | 9. Platz | |
1.10.11 | Dr. Barbara Heep | Damen I | 397,1 Ringe | 14. Platz | |
1.10.11 | Mannschaft Luftgewehr | Yasmina Schins, Jennifer Bachmann, Dr. Barbara Heep | Damen I | 1204,7 Ringe - neuer PSSB Rekord | Landesmeister |
1.10.14 | Prof. Dr. Stefan Rusche | Herren III | 363,7 Ringe | 24. Platz | |
1.10.16 | Ralf Klink | Herren IV | 383,9 Ringe | 4. Platz | |
1.10.16 | Roland Meinhard | Herren IV | 356,6 Ringe | 17. Platz | |
1.10.92 | Rüdiger Wirtz | SH1/AB1 m. oHM | 391,3 Ringe - neuer PSSB Rekord | Landesmeister | |
1.11.76 | Luftgewehr Auflage | Karl Böhme | Senioren IV männlich | 285,5 Ringe | 24. Platz |
1.11.78 | Siegbert Janich | Senioren V männlich | 285,9 Ringe | 16. Platz | |
1.11.78 | Bernd Christ | Senioren V männlich | 294,7 Ringe | 17. Platz | |
1.11.79 | Heidrun Christ | Senioren V weiblich | 301,2 Ringe | Landesmeisterin | |
1.11.74 | Mannschaft Luftgewehr Auflage | Heidrun Christ, Karl Böhme, Bernd Christ | Senioren III männlich | 10. Platz | |
1.30.16 | Zimmerstutzen | Ralf Klink | Herren IV | 268 Ringe - neuer PSSB Rekord | Landesmeister |
1.30.16 | Roland Meinhard | Herren IV | 259 Ringe | 3. Platz | |
1.30.16 | Siegbert Janich | Herren IV | 204 Ringe | 8. Platz | |
1.30.16 | Karl Böhme | Herren IV | 197 Ringe | 9. Platz | |
1.30.92 | Rüdiger Wirtz | SH1/AB1 m. oHM | 263 Ringe - neuer PSSB Rekord | Landesmeister | |
1.30,14 | Mannschaft Zimmerstutzen | Ralf Klink, Roland Meinhard, Siegbert Janich | Herren III | 731 Ringe | 3. Platz |
1.35.10 | KK 100m | Sebastian Herrmany | Herren I | 294 Ringe | 2. Platz |
1.35.11 | Jennifer Bachmann | Damen I | 294 Ringe | 3. Platz | |
1.35.11 | Lara Hasenstab | Damen I | 292 Ringe | 4. Platz | |
1.35.16 | Ralf Klink | Herren IV | 272 Ringe | 2. Platz | |
1.35.16 | Roland Meinhard | Herren IV | 255 Ringe | 4. Platz | |
1.35.92 | Rüdiger Wirtz | SH1/AB1 m. oHM | 281 Ringe - neuer PSSB Rekord | Landesmeister | |
1.60.10 | KK 3x40 | Erik Hess | Herren I | 1148 Ringe | 3. Platz |
1.60.10 | Sebastian Herrmany | Herren I | 1150 Ringe | aK | |
1.80.11 | KK Liegend | Lara Hasenstab | Damen I | 600,8 Ringe | 4. Platz |
1.80.11 | Jennifer Bachmann | Damen I | 598,2 Ringe | 5. Platz | |
2.11.76 | Luftpistole Auflage | Karl Böhme | Senioren IV männlich | 282,7 Ringe | 7. Platz |
Nach Sebastian Herrmany, der zusammen mit seiner Partnerin Sabrina Eckert bei den Deaflympics in Brasilien die Silbermedaille im Luftgewehr Mixed Team für Deutschland gewonnen hat, hat auch unser Mitglied Erik Hess seine Silbermedaille bei KK 3x40 gewonnen. Zweimal Silber für Bodenheimer Schützen bei den Deaflympics in Brasilien. Besser geht es kaum. Der Bodenheimer Schützenverein und alle seine Mitglieder gratulieren recht herzlichen zu diesen großartigen Erfolgen.